
Yogurt San Martín Premium vainilla x550g
Compara antes de comprar en Precierto y elige con información clara.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 26.390
7 ago
Precio del producto sin envío confirmado
Solo hay una observación de $ 26.390 para el precio del producto. El envío no está confirmado.
- Mínimo observado
- $ 26.390
- Máximo observado
- $ 26.390
- Último observado
- $ 26.390
Compara las ofertas
1 vendedor para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 26.390 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | San Martin |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7709209571412 |
| CARACTERÍSTICAS | Nuestro Yogurt Griego es una fuente natural de proteína y calcio,no contiene harinas ni almidones, con textura cremosa a partir de filtrado artesanal, sin azúcares añadidos. |
|---|
| Tipo de Producto | Yoghurt |
|---|---|
| Variedad | Crema |
| Tipo de Corte | Crema |
| Contenido Neto | 1100 g |
| Almacenamiento | Almacenar en refrigeración de 4°C+/- 2oC |
| Envase | Tarro |
| Formato | Envasado |
| Característica de Elaboración | Con Stevia |
| Característica Sustentable | 100% Natural |
| Maduración Quesos | Fresco |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Pasteurizado | Si |
| Sabor | Vainilla |
| Tipo de Animal | Otro Animal |
| Sistema de Cierre | Tapa |
|---|
| Número de Personas | 1 a 3 Personas |
|---|---|
| Cantidad | 7 porciones |
| Textura | Blanda |
|---|
| Tamaño | Familiar |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Ingredientes | Leche semidescremada higienizada, Sabor artificial a vainilla, Edulcorante stevia, Cultivo láctico streptococcus thermophilus, Cultivo láctico lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Leche |
|---|---|
| Porción | 150 |
| Porciones por envase | 3.5 |
| Energía (kCal) | 103.5 |
| Proteínas (g) | 11.3 |
| Grasas Totales (g) | 2.7 |
| Grasas Saturadas (g) | 1.7 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 8.6 |
| Azúcares totales (g) | 4.2 |
| Sodio (mg) | 61.5 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.