
YOGURT SAN MARTIN GRIEGO VAIN ARAND 150G
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 8.290$ 7.575$ 6.860
7 ago15 ago12 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 8.290 a $ 6.860. El mínimo fue $ 6.860 y el máximo $ 8.290. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 6.860
- Máximo observado
- $ 8.290
- Último observado
- $ 6.860
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 6.860 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.290 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | San Martin |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7709922219493 |
| CARACTERÍSTICAS | Nuestro Yogurt Griego es una fuente natural de proteína y calcio,no contiene harinas ni almidones, con textura cremosa a partir de filtrado artesanal, sin azúcares añadidos. |
|---|
| Tipo de Producto | Yoghurt Griego |
|---|---|
| Variedad | Crema |
| Tipo de Corte | Crema |
| Contenido Neto | 150 g |
| Almacenamiento | Almacenar en refrigeración de 4°C+/- 2oC |
| Envase | Tarro |
| Formato | Envasado |
| Característica de Elaboración | Con Stevia |
| Característica Sustentable | 100% Natural |
| Maduración Quesos | Fresco |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Pasteurizado | Si |
| Sabor | Vainilla- Arandanos |
| Tipo de Animal | Otro Animal |
| Sistema de Cierre | Tapa |
|---|
| Número de Personas | 1 a 3 Personas |
|---|---|
| Cantidad | 1 porción |
| Textura | Blanda |
|---|
| Tamaño | Familiar |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Ingredientes | Leche semidescremada higienizada, Arándanos, Espesante pectina, Edulcorante stevia, Conservante sorbato de potasio, Conservante benzoato de sodio, Sabor artificial a vainilla, Cultivo láctico streptococuss thermophilus, Cultivo láctico lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus, Leche |
|---|---|
| Porción | 150 |
| Porciones por envase | 1 |
| Energía (kCal) | 105 |
| Proteínas (g) | 11.4 |
| Grasas Totales (g) | 3.5 |
| Grasas Saturadas (g) | 0.6 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 7.2 |
| Azúcares totales (g) | 3 |
| Sodio (mg) | 30 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Frutos Secos, Libre de Huevo, Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Nueces, Libre de Peces, Libre de Soya, Libre de Sulfitos, Libre de Trigo, Vegetariano |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.