
Yogurt griego San Martin natural sin dulce x1100g
Compara antes de comprar en Precierto y revisa cómo ha cambiado el precio.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 48.390$ 47.820$ 47.250
7 ago12 ago20 ago
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 47.250 a $ 48.390. El mínimo fue $ 47.250 y el máximo $ 48.390. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 47.250
- Máximo observado
- $ 48.390
- Último observado
- $ 48.390
Compara las ofertas
1 vendedor para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 48.390 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | San Martin |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7709174789218 |
| CARACTERÍSTICAS | Nuestro Yogurt Griego es una fuente natural de proteína y calcio,no contiene harinas ni almidones, con textura cremosa a partir de filtrado artesanal, sin azúcares añadidos. |
|---|
| Tipo de Producto | Yoghurt Griego |
|---|---|
| Variedad | Crema |
| Tipo de Corte | Crema |
| Contenido Neto | 1100 g |
| Almacenamiento | Almacenar en refrigeración de 4°C+/- 2oC |
| Envase | Tarro |
| Formato | Envasado |
| Característica de Elaboración | Orgánico |
| Característica Sustentable | 100% Natural |
| Maduración Quesos | Fresco |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Pasteurizado | Si |
| Sabor | Natural sin dulce |
| Tipo de Animal | Otro Animal |
| Sistema de Cierre | Tapa |
|---|
| Número de Personas | 1 a 3 Personas |
|---|---|
| Cantidad | 7 porciones |
| Textura | Blanda |
|---|
| Tamaño | Familiar |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Ingredientes | Leche descremada higienizada, Cultivo lácteo streptococcus termophilus, Cultivo lácteo lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Leche |
|---|---|
| Porción | 150 |
| Porciones por envase | 7 |
| Energía (kCal) | 82.5 |
| Proteínas (g) | 12.9 |
| Grasas Totales (g) | 0.8 |
| Grasas Saturadas (g) | 0.5 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 5.9 |
| Azúcares totales (g) | 2.7 |
| Sodio (mg) | 99 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Frutos Secos, Libre de Huevo, Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Nueces, Libre de Peces, Libre de Soya, Libre de Sulfitos, Libre de Trigo, Vegetariano |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.