
Yogurt Dejamu Skyr sin dulce x450g
Compara antes de comprar en Precierto y elige con información clara.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 15.450
7 ago
Precio del producto sin envío confirmado
Solo hay una observación de $ 15.450 para el precio del producto. El envío no está confirmado.
- Mínimo observado
- $ 15.450
- Máximo observado
- $ 15.450
- Último observado
- $ 15.450
Compara las ofertas
1 vendedor para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 15.450 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | DEJA-MU |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7707365178636 |
| Tipo de Producto | Yoghurt |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Ingredientes | Leche entera higienizada, Leche en polvo descremada reconstituida, Estabilizante gelatina, Cultivo láctico streptococcus thermophilus, Cultivo láctico lactobacillus bulgaricus, Cultivo probiótico bifidobacterium animalis subsp. lactis, Leche |
|---|---|
| Trazas | Almendras, Nueces, Gluten (avena), Gluten (trigo), Gluten (cebada), Maní, Soya, Coco, Sulfitos |
| Porción | 150 |
| Porciones por envase | 3 |
| Valores medios | por 100 g / por porción |
| Energía (kCal) | 151,5 |
| Proteínas (g) | 12 |
| Grasas Totales (g) | 6,6 |
| Grasas Saturadas (g) | 3,2 |
| Grasas trans (g) | 600 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 11 |
| Azúcares totales (g) | 4,5 |
| Fibra (g) | 0,9 |
| Sodio (mg) | 76,5 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Huevo, Libre de Mariscos |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.