
Bebida Láctea Zorby Fresa 180 G BEB LACT ZORBY FRESA 180g
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 4.950$ 4.277$ 3.605
7 ago15 ago9 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 4.950 a $ 4.377. El mínimo fue $ 3.605 y el máximo $ 4.950. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 3.605
- Máximo observado
- $ 4.950
- Último observado
- $ 4.377
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 4.377 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 4.950 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Zorba |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7709939526874 |
| Tipo de Producto | Bebida Láctea |
|---|---|
| Color | Rosado |
| Variedad | Premium |
| Contenido Neto | 180 G |
| Almacenamiento | Conservar Refrigerado 0° A 4° |
| Envase | Botella |
| Formato | Envasado |
| Característica de Elaboración | Fermentados |
| Característica Sustentable | Hecho en Colombia |
| Maduración Quesos | Fresco |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Pasteurizado | No |
| Reconstituida | No |
| Sabor | FRESA |
| Tipo de Animal | Res |
| Número de Personas | 1 a 3 Personas |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| Textura | Blanda |
|---|
| Peso del Producto | 0,18 kg |
|---|---|
| Tamaño | Individual |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Ingredientes | Leche entera higienizada, Permeado de leche, Azúcar, Proteína concentrada de leche, Espesante almidón modificado, Sabor natural a fresa, Estabilizante gelatina, Conservante sorbato de potasio, Color natural carmín, Cultivo láctico l. bulgaricus, Cultivo láctico s. thermophilus, Cultivo probiótico b. lactis, Cultivo probiótico l. acidophilus, Lactosa (leche) |
|---|---|
| Porción | 180 |
| Porciones por envase | 1 |
| Energía (kCal) | 129.6 |
| Proteínas (g) | 4.7 |
| Grasas Totales (g) | 3.2 |
| Grasas Saturadas (g) | 2 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 19.8 |
| Azúcares totales (g) | 17.6 |
| Sodio (mg) | 50.4 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.