
Yogurt Zorba Griego Mora 135 G YOGUR ZORBA GRIEGO MORA 135 g
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 7.690$ 6.533$ 5.376
7 ago14 ago7 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 7.690 a $ 7.680. El mínimo fue $ 5.376 y el máximo $ 7.690. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 5.376
- Máximo observado
- $ 7.690
- Último observado
- $ 7.680
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 7.680 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 7.690 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Zorba |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7709183593998 |
| Tipo de Producto | Yoghurt Griego |
|---|---|
| Color | Morado |
| Variedad | Griego |
| Contenido Neto | 135 G |
| Almacenamiento | Conservar Refrigerado 0° A 4° |
| Envase | Tarro |
| Formato | Envasado |
| Característica de Elaboración | Fermentados |
| Característica Sustentable | Hecho en Colombia |
| Maduración Quesos | Fresco |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Pasteurizado | No |
| Reconstituida | No |
| Sabor | MORA |
| Tipo de Animal | Res |
| Número de Personas | 1 a 3 Personas |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| Textura | Semi-Blanda |
|---|
| Peso del Producto | 0,135 kg |
|---|---|
| Tamaño | Individual |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Etiquetado Nutricional | Alto en azúcares añadidos |
|---|---|
| Porción | 135 |
| Porciones por envase | 1 |
| Energía (kCal) | 155.3 |
| Proteínas (g) | 8.9 |
| Grasas Totales (g) | 6.1 |
| Grasas Saturadas (g) | 3.6 |
| Grasas trans (g) | 280.8 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 16.2 |
| Azúcares totales (g) | 13.1 |
| Sodio (mg) | 41.9 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Frutos Secos, Libre de Huevo, Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Nueces, Libre de Peces, Libre de Soya, Libre de Sulfitos, Vegetariano |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.