
Té Hatsu Verde Yuzu y Manzanilla 400 Ml TE HATSU VERDE CERO CALORIAS 400 ML
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago22 sept4 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 5.400 a $ 5.200. El mínimo fue $ 3.640 y el máximo $ 5.400. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 3.640
- Máximo observado
- $ 5.400
- Último observado
- $ 5.200
Compara las ofertas
6 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.200 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.200 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.200 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.200 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.200 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.400 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Hatsu |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702090043723 |
| pickUpFlag | inactive |
|---|
| Tipo de Producto | Té |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Condiciones Alimentarias | Vegano |
|---|
| Ingredientes | Agua, Extracto de algarroba, Concentrado de manzana, Acidulante ácido cítrico e 330, Extracto de té verde (camellia sinensis), Sabor natural a té verde, Sabores naturales, Extracto de flor de manzanilla, Edulcorante sucralosa e955, Edulcorante glicósidos de esteviol (estevia e960) |
|---|---|
| Porción | 200 |
| Porciones por envase | 2 |
| Valores medios | por 100 g / por porción |
| Energía (kCal) | 0 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Grasas Totales (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 1 |
| Azúcares totales (g) | 0 |
| Sodio (mg) | 62 |
| Condiciones Alimentarias | Vegano |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.