
Té Hatsu Blanco Tetra x 1L TE HATSU BLANCO MANGOSTINO 1LTROS
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago15 ago3 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 11.990 a $ 7.210. El mínimo fue $ 7.210 y el máximo $ 11.990. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 7.210
- Máximo observado
- $ 11.990
- Último observado
- $ 7.210
Compara las ofertas
6 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 7.210 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 11.500 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 11.500 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 11.500 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 11.500 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 11.990 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Hatsu |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702090064100 |
| pickUpFlag | inactive |
|---|
| Tipo de Producto | Té |
|---|---|
| Contenido Neto | 1 L |
| Envase | tetrapack |
| Gasificado | No |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Sabor | Té Blanco |
| Cantidad | 1 Unidad |
|---|
| Peso del Producto | 1.05 kg |
|---|---|
| Tamaño | Familiar |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Ingredientes | Agua, Fructosa, Acidulante ácido cítrico (e330), Regulador de acidez citrato de sodio (e331), Antioxidante ácido ascórbico (e300), Edulcorante natural glicósidos de esteviol (estevia e960), Extracto natural de té blanco 0.22% (camellia sinensis), Sabor natural mangostino, Sabor natural té, Sabor natural té negro |
|---|---|
| Porción | 200 |
| Porciones por envase | 5 |
| Energía (kCal) | 28 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 7 |
| Azúcares totales (g) | 6.2 |
| Sodio (mg) | 118 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.