
PASABOCA DETODITO MEZC LIMON 165g
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 9.500$ 8.075$ 6.650
7 ago12 ago3 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 9.500 a $ 9.500. El mínimo fue $ 6.650 y el máximo $ 9.500. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 6.650
- Máximo observado
- $ 9.500
- Último observado
- $ 9.500
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 9.500 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 9.500 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Detodito |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702189057648 |
| Tipo de Producto | Suflés Salados |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Beneficios | Pasabocas perfecto para compartir con tus amigos y familia. |
|---|---|
| Más Información | DeTodito es la mezcla de sabores, marcas y texturas que amarás en cada bocado. Ideal para comértelo y compartir en cualquier momento, mientras trabajas, estudias, celebras o te mueves en la ciudad. Prueba todos sus sabores; BBQ, NATURAL, MIX, LIMÓN y FLAMIN HOT ¡DeTodito tiene algo para todos! |
| Modo de Uso | Conservar este producto protegido de la luz directa, en un lugar seco y fresco, lejos de olores fuertes. Consumir una vez abierto el empaque y antes de la fecha indicada. Este empaque contiene la cantidad de aire necesario para su adecuada conservación. |
| Precauciones | Puede Contener Gluten. |
| Etiquetado Nutricional | Alto en sal/sodio, Alto en grasas saturadas |
|---|---|
| Porción | 40 |
| Porciones por envase | 4 |
| Energía (kCal) | 208 |
| Proteínas (g) | 6.4 |
| Grasas Totales (g) | 12 |
| Grasas Saturadas (g) | 4.8 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 19.6 |
| Azúcares totales (g) | 1.2 |
| Sodio (mg) | 270.8 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Frutos Secos, Libre de Huevo, Libre de Lactosa, Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Nueces, Libre de Peces, Libre de Soya, Libre de Sulfitos |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.