
Pasaboca Choclitos Maíz Limón 210 G PASABOCA CHOCLITOS MAIZ LIMON 210g
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 9.190$ 7.395$ 5.600
7 ago3 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 9.190 a $ 8.000. El mínimo fue $ 5.600 y el máximo $ 9.190. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 5.600
- Máximo observado
- $ 9.190
- Último observado
- $ 8.000
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 9.190 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Choclitos |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702189057839 |
| CARACTERÍSTICAS | Los Choclitos Limón son una tradicional marca colombiana. La elección perfecta para quienes buscan una explosión de sabor ácido. Con su inconfundible sabor a limón y su crujiente textura, estos snacks son una deliciosa tentación. ¡Pruébalos! |
|---|
| Tipo de Producto | Maíz |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Beneficios | Pasabocas de maíz. |
|---|---|
| Más Información | Los Choclitos son una tradicional marca colombiana. La elección perfecta para quienes buscan una explosión de sabor ácido. Con su inconfundible sabor a limón y su crujiente textura, estos snacks son una deliciosa tentación. ¡Pruébalos! |
| Modo de Uso | Conservar este producto protegido de la luz directa, en un lugar seco y fresco, lejos de olores fuertes. Consumir una vez abierto el empaque y antes de la fecha indicada. Este empaque contiene la cantidad de aire necesario para su adecuada conservación. |
| Precauciones | Puede Contener Soya. |
| Porción | 30 |
|---|---|
| Porciones por envase | 7 |
| Energía (kCal) | 158.1 |
| Proteínas (g) | 1.7 |
| Grasas Totales (g) | 9.3 |
| Grasas Saturadas (g) | 3.9 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 18 |
| Azúcares totales (g) | 0.4 |
| Sodio (mg) | 163.5 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.