
PASABOCA CHEETOS BOLI QUESO 34g
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 2.890$ 2.215$ 1.540
7 ago3 oct9 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 2.890 a $ 1.650. El mínimo fue $ 1.540 y el máximo $ 2.890. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 1.540
- Máximo observado
- $ 2.890
- Último observado
- $ 1.650
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.650 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.890 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Cheetos |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702189057860 |
| Tipo de Producto | Maíz |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Beneficios | Ideales para esos momentos de antojo. |
|---|---|
| Más Información | ¡Prepárate para vivir la experiencia Cheetos! Natural, Boliqueso, Trissitos y Flamin Hot. Hechos con maíz e ingredientes de la mejor calidad. Ya sea en una reunión con amigos, viendo tu programa favorito, para calmar un antojo, los Cheetos son perfectos para subirle el volumen a la diversión. |
| Modo de Uso | Conservar este producto protegido de la luz directa, en un lugar seco y fresco, lejos de olores fuertes. Consumir una vez abierto el empaque y antes de la fecha indicada. Este empaque contiene la cantidad de aire necesario para su adecuada conservación. |
| Precauciones | Contiene Productos Lácteos. Contiene Amarillo No. 5 O Tartrazina. Puede Contener Soya. |
| Etiquetado Nutricional | Alto en sal/sodio, Alto en grasas saturadas |
|---|---|
| Porción | 15 |
| Porciones por envase | 2 |
| Energía (kCal) | 81.8 |
| Proteínas (g) | 0.7 |
| Grasas Totales (g) | 5 |
| Grasas Saturadas (g) | 2.3 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 8.7 |
| Azúcares totales (g) | 0.5 |
| Sodio (mg) | 65.3 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Huevo, Libre de Mariscos, Libre de Peces, Libre de Sulfitos, Libre de Trigo, Vegetariano |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.