
Salsa Bary de Tomate 1 Kg SALSA TOM BARY DOYPACK 1 kg
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 15.800$ 13.096$ 10.392
7 ago12 ago8 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 15.800 a $ 11.850. El mínimo fue $ 10.392 y el máximo $ 15.800. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 10.392
- Máximo observado
- $ 15.800
- Último observado
- $ 11.850
Compara las ofertas
4 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 11.850 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 12.990 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 16.400 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 16.400 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Bary |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702439001070 |
| Tipo de Producto | Salsa de Tomate |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Ingredientes | Agua, Concentrado de tomate, Azúcar, Vinagre, Sal, Estabilizante goma xanthan, Estabilizante cmc, Conservante benzoato de sodio, Conservante sorbato de potasio, Especia, Saborizante natural |
|---|---|
| Trazas | Huevo, Leche, Mostaza, Soya, Sulfitos |
| Etiquetado Nutricional | Alto en azúcares añadidos |
| Porción | 15 |
| Porciones por envase | 67 |
| Valores medios | por 100 g / por porción |
| Energía (kCal) | 16.7 |
| Proteínas (g) | 0.3 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 4.1 |
| Azúcares totales (g) | 2.7 |
| Fibra (g) | 0,2 |
| Sodio (mg) | 141.8 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.