
Salsa Bary Mayonesa 1 Kg MAYONESA BARY DOYPACK 1 kg
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 19.000$ 15.496$ 11.992
7 ago15 ago7 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 18.600 a $ 12.937. El mínimo fue $ 11.992 y el máximo $ 19.000. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 11.992
- Máximo observado
- $ 19.000
- Último observado
- $ 12.937
Compara las ofertas
4 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 12.937 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 14.990 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 17.450 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 17.450 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Bary |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702439001087 |
| Tipo de Producto | Mayonesa |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Ingredientes | Agua, Aceite vegetal, Huevos, Azúcar, Vinagre, Espesante almidón modificado, Sal, Estabilizante goma xanthan, Estabilizante cmc, Especias, Harina de mostaza, Conservante sorbato de potasio, Conservante benzoato de potasio, Acidulante ácido fosfórico, Acidulante ácido cítrico, Limón en polvo, Saborizante natural, Secuestrante edta, Antioxidante tbhq, Colorante idéntico al natural betacaroteno |
|---|---|
| Trazas | Soya, Leche, Sulfitos |
| Etiquetado Nutricional | Alto en sal/sodio |
| Porción | 12 |
| Porciones por envase | 83 |
| Valores medios | por 100 g / por porción |
| Energía (kCal) | 25.3 |
| Proteínas (g) | 0.1 |
| Grasas Totales (g) | 2.4 |
| Grasas Saturadas (g) | 0.5 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0.8 |
| Azúcares totales (g) | 0.7 |
| Sodio (mg) | 79.6 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.