
Salsa Bary Hardy's 200 G SALSA BARY HARDYS D/PACK 200g
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 6.990$ 5.741$ 4.492
7 ago12 ago8 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 6.990 a $ 5.242. El mínimo fue $ 4.492 y el máximo $ 6.990. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 4.492
- Máximo observado
- $ 6.990
- Último observado
- $ 5.242
Compara las ofertas
3 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.242 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.990 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 7.150 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Bary |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702439008307 |
| Tipo de Producto | Mayonesa |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Ingredientes | Agua, Aceite vegetal, Huevos, Vinagre, Azúcar, Espesante almidón modificado, Sal, Harina de mostaza, Estabilizante goma xanthan, Especias, Conservante sorbato de potasio, Conservante benzoato de sodio, Almidón, Acidulante ácido fosfórico, Limón en polvo, Secuestrante edta, Saborizante natural, Cloruro de potasio, Colorante idéntico a natural betacaroteno, Antioxidante tbhq |
|---|---|
| Trazas | Aceite de soya, Leche, Sulfitos |
| Porción | 15 |
| Porciones por envase | 13 |
| Valores medios | por 100 g / por porción |
| Energía (kCal) | 47.1 |
| Proteínas (g) | 0.2 |
| Grasas Totales (g) | 4.5 |
| Grasas Saturadas (g) | 0.8 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 1.5 |
| Azúcares totales (g) | 1.3 |
| Fibra (g) | 0 |
| Sodio (mg) | 105 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.