
Salmón Pesco Ahumado 100 G PEZ SALMON AHUMADO PESCO 100G
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 32.300$ 27.836$ 23.373
7 ago14 ago9 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 32.300 a $ 29.216. El mínimo fue $ 23.373 y el máximo $ 32.300. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 23.373
- Máximo observado
- $ 32.300
- Último observado
- $ 29.216
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 29.216 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 32.300 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Pesco |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7700921000556 |
| CARACTERÍSTICAS | Intensidad elegante, sabor que nutre el cuerpo y eleva el alma. |
|---|
| pickUpFlag | inactive |
|---|
| Tipo de Producto | Salmón |
|---|---|
| Color | Lista |
| Variedad | Ahumado |
| Contenido Neto | 100 g |
| Almacenamiento | Congelacion (-18°C) |
| Envase | Bandeja |
| Espinas | Con Espinas |
| Estado | Congelado |
| Formato | Láminas |
| Característica de Elaboración | Orgánico |
| Característica Sustentable | Producto Orgánico |
| Receta | Tartaletas de Salmón ahumado con crema de limón. |
| Sistema de Cierre | Al vacío |
|---|
| Cantidad | 100 g |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Ingredientes | Salmón, Azúcar, Sal refinada yodada, Agua, Sabor a humo, Pescado |
|---|---|
| Porción | 100 |
| Porciones por envase | 1 |
| Energía (kCal) | 195 |
| Proteínas (g) | 19 |
| Grasas Totales (g) | 8.3 |
| Grasas Saturadas (g) | 1.8 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 2.7 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 2.7 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 11 |
| Sodio (mg) | 168 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Frutos Secos, Libre de Huevo, Libre de Lactosa, Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Nueces, Libre de Soya, Libre de Sulfitos, Libre de Trigo |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.