
Queso kéfir San Martín para untar x270g
Compara antes de comprar en Precierto y elige con información clara.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 14.790
7 ago
Precio del producto sin envío confirmado
Solo hay una observación de $ 14.790 para el precio del producto. El envío no está confirmado.
- Mínimo observado
- $ 14.790
- Máximo observado
- $ 14.790
- Último observado
- $ 14.790
Compara las ofertas
1 vendedor para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 14.790 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | San Martin |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7708955428094 |
| CARACTERÍSTICAS | Cremoso, sin azúcares añadidos y con una textura suave. |
|---|
| Tipo de Producto | Kéfir |
|---|---|
| Variedad | Crema |
| Tipo de Corte | Crema |
| Contenido Neto | 270 g |
| Almacenamiento | Almacenar en refrigeración de 4°C+/- 2oC |
| Envase | Tarro |
| Formato | Envasado |
| Característica de Elaboración | Con Stevia |
| Característica Sustentable | 100% Natural |
| Maduración Quesos | Fresco |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Pasteurizado | Si |
| Sabor | Kefir |
| Tipo de Animal | Otro Animal |
| Sistema de Cierre | Tapa |
|---|
| Número de Personas | 1 a 3 Personas |
|---|---|
| Cantidad | 18 porciones |
| Textura | Blanda |
|---|
| Tamaño | Familiar |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Ingredientes | Leche semidescremada higienizada, Sal, Cloruro de calcio, Cultivo láctico l. lactis sp. lactis, Cultivo láctico l. lactis sp. cremoris, Cultivo láctico l. lactis sp. lactis biovar. diacetylactis, Cultivo láctico l. mesenteroides sp. cremoris, Cultivo láctico s. salivarius sp. thermophilus, Cuajo, Leche |
|---|---|
| Porción | 15 |
| Porciones por envase | 18 |
| Energía (kCal) | 16.5 |
| Proteínas (g) | 1.7 |
| Grasas Totales (g) | 0.7 |
| Grasas Saturadas (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0.8 |
| Azúcares totales (g) | 0.3 |
| Sodio (mg) | 54.5 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.