
Queso griego San Martín para untar x270g
Compara antes de comprar en Precierto y elige con información clara.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 14.790
7 ago
Precio del producto sin envío confirmado
Solo hay una observación de $ 14.790 para el precio del producto. El envío no está confirmado.
- Mínimo observado
- $ 14.790
- Máximo observado
- $ 14.790
- Último observado
- $ 14.790
Compara las ofertas
1 vendedor para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 14.790 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | San Martin |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7708955428063 |
| CARACTERÍSTICAS | Cremoso, alto en proteína, sin azúcares añadidos, sin harinas ni almidones. Hecho con yogurt griego, ideal para untar, cocinar o disfrutar solo. |
|---|
| Tipo de Producto | Queso Feta |
|---|---|
| Variedad | Crema |
| Tipo de Corte | Crema |
| Contenido Neto | 270 g |
| Almacenamiento | Almacenar en refrigeración de 4°C+/- 2oC |
| Envase | Tarro |
| Formato | Envasado |
| Característica de Elaboración | Con Stevia |
| Característica Sustentable | 100% Natural |
| Maduración Quesos | Fresco |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Pasteurizado | Si |
| Sabor | Griego |
| Tipo de Animal | Otro Animal |
| Sistema de Cierre | Tapa |
|---|
| Número de Personas | 1 a 3 Personas |
|---|---|
| Cantidad | 18 porciones |
| Textura | Blanda |
|---|
| Tamaño | Familiar |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Ingredientes | Leche descremada higienizada, Sal, Cultivo láctico streptococcus thermophilus, Cultivo láctico lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Leche |
|---|---|
| Porción | 15 |
| Porciones por envase | 18 |
| Energía (kCal) | 9.8 |
| Proteínas (g) | 1.8 |
| Grasas Totales (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0.5 |
| Azúcares totales (g) | 0.5 |
| Sodio (mg) | 46.2 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.