
Portátil HP 14-DQ6213 - Celeron - RAM 8GB - 128GB SSD - 14" HD - Blanco
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 1.599.000$ 1.474.000$ 1.349.000
7 ago22 sept
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 1.349.000 a $ 1.599.000. El mínimo fue $ 1.349.000 y el máximo $ 1.599.000. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 1.349.000
- Máximo observado
- $ 1.599.000
- Último observado
- $ 1.599.000
Compara las ofertas
4 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.599.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.599.070 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.599.070 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.599.070 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | HP |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 199764881830 |
| Tipo de Producto | Computadores Portátiles |
|---|---|
| Usuario | Esencial |
| Color | Blanco |
| Modelo | 14-dq6213la |
| Tipo de Pantalla | BrightView |
| Tono | Plata |
| Tipo de Disco Duro | SSD |
| Conectividad | Wifi+Bluetooth |
| Conexión | 3 USB, 1 HDMI |
| Capacidad Disco Duro | 128 GB SSD |
| Modelo Procesador | Intel Processor N150 |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Retroiluminado | No |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Resolución Pantalla | Pantalla FHD (1920 x 1080) |
| Voltaje Batería | 19.5V |
| Tasa de Refresco | 60 Hz |
| Tiempo de Carga | Aproximadamente un 50 % en 45 minutos |
| Velocidad Procesador | 2.4GHZ |
| Duración Batería | Hasta 8 horas y 45 minutos |
| Número de Entradas USB C | 1 Entrada |
|---|---|
| Puerto Audífonos | Si |
| Micrófono Integrado | Si |
| Marca Procesador | INTEL |
| Número de Núcleos | 4 Nucleos |
| Cámara Web | Integrada |
| Número de Entradas HDMI | 1 Entrada |
| Número de Entradas USB 2.0 | 3 Entradas |
| Incluye | Cargador -Manual |
| Procesador | Intel Celeron |
| Peso del Producto | 1.92Kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6.9x30.5x48.3Cm |
| Pulgadas | 14 |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| Resolución Cámara Web | 720p |
| País de Origen | China |
| Garantía Proveedor | 1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito; 90 días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra) |
|---|
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.