
Ponquecito Gotas de Chocolate Bimbo 50g
Compara antes de comprar en Precierto y revisa cómo ha cambiado el precio.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 2.150$ 1.881$ 1.612
7 ago22 sept
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 2.150 a $ 2.150. El mínimo fue $ 1.612 y el máximo $ 2.150. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 1.612
- Máximo observado
- $ 2.150
- Último observado
- $ 2.150
Compara las ofertas
1 vendedor para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.150 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | KEKITO |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7705326070258 |
| Tipo de Producto | Ponqués |
|---|---|
| Variedad | Chocolate |
| Contenido Neto | 50 g |
| Envase | Bolsa |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Porciones | 1 Porción |
| Cantidad | 1 Unidad |
|---|
| Tamaño | Familiar |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Etiquetado Nutricional | Alto en azúcares añadidos, Alto en sal/sodio, Alto en grasas saturadas |
|---|---|
| Porción | 50 |
| Porciones por envase | 1 |
| Energía (kCal) | 189.5 |
| Proteínas (g) | 3.2 |
| Grasas Totales (g) | 8 |
| Grasas Saturadas (g) | 2.7 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 3.7 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 1.7 |
| Colesterol (mg) | 60.5 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 27 |
| Azúcares totales (g) | 13 |
| Sodio (mg) | 160.5 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Mariscos, Libre de Peces, Libre de Sulfitos |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.