
Pan Bimbo Vital Integral de Granola & Arándanos 500 G PAN BIMBO VITAL GRANOLA ARANDANOS 500 g
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 11.890$ 10.403$ 8.917
7 ago5 oct8 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 11.890 a $ 11.300. El mínimo fue $ 8.917 y el máximo $ 11.890. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 8.917
- Máximo observado
- $ 11.890
- Último observado
- $ 11.300
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 11.300 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 11.890 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Bimbo |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7705326076038 |
| Tipo de Producto | Pan Integral |
|---|---|
| Contenido Neto | 500 g |
| Envase | Bolsa |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Porciones | 15 Porciones |
| Cantidad | 15 Unidades |
|---|
| Tamaño | Familiar |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Ingredientes | Harina de trigo, Vitamina b3, Hierro, Vitamina b1, Vitamina b2, ácido fólico, Salvado de trigo, Germen de trigo, Agua, Avena, Arándano, Azúcar, Aceite de girasol comestible, Gluten de trigo, Levadura, Aceites vegetales comestibles, Especias, Fibra de trigo, Harina de trigo fortificada fermentada, Sal refinada yodada y fluorizada, Vinagre, Gluten, Soya |
|---|---|
| Porción | 33 |
| Porciones por envase | 15 |
| Energía (kCal) | 83.2 |
| Proteínas (g) | 4.3 |
| Grasas Totales (g) | 0.6 |
| Grasas Saturadas (g) | 0.3 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 0.2 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 16.8 |
| Azúcares totales (g) | 4 |
| Sodio (mg) | 127.7 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Lactosa, Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Peces, Libre de Sulfitos |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.