
Nevera Samsung 389 Lt Brutos No Frost Rt38Dg6220S9Co Nevera Samsung 389L No Frost Rt38Dg6220S9Co
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago27 ago8 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 2.531.180 a $ 2.463.680. El mínimo fue $ 2.362.430 y el máximo $ 2.559.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 2.362.430
- Máximo observado
- $ 2.559.900
- Último observado
- $ 2.463.680
Compara las ofertas
5 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.463.680 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Grupo Electro MCompra a través de OlímpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.639.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.690.931 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaNo disponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 0 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaNo disponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 0 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 8806095363271 |
| Tipo de Producto | Neveras No Frost |
|---|---|
| Color | Gris |
| Modelo | RT38DG6220S9CO |
| Capacidad Neta Nevera | 291 Lt |
| Acabado | Prepintado |
| Capacidad Neta Freezer | 98 Lt |
| Tecnología Inverter | Si |
| Sistema de Enfriamiento | Congela y Refrigera |
| Tono | Gris claro |
| Frost o No Frost | No Frost |
|---|---|
| Voltaje | 110V |
| Consumo de Energía | 35,5 kWh/ mes |
| Descripción Tecnología | SmartThings: Controla la nevera desde tu Smarphone |
| Eficiencia Energética | B |
| Dispensadores | Hielo |
|---|---|
| Número de Bandejas | 4 Bandejas |
| Número de Ruedas | 4 Ruedas |
| Panel | Sin Panel |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Material Bandejas | Vidrio templado |
|---|---|
| Material | Acero Inoxidable |
| Peso del Producto | 61 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 171.5 x 70 x 67,2 cm |
| Peso Empaque | 64 kg |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | México |
| Rango de Capacidad Bruta | 351 a 400 L |
| Capacidad Neta | 389 Lt |
| Capacidad Bruta | 389 Lt |
| Garantía Proveedor | 1 año |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 10 Años |
| Incluye Instalación | Incluye Instalación Gratuita |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.