
Nevera SAMSUNG No Frost Congelador superior 382 Litros RT38DG6770B1CO Negro
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
- Color
- Negro
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 3.199.900$ 2.837.420$ 2.474.940
7 ago27 ago1 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 2.681.190 a $ 2.681.190. El mínimo fue $ 2.474.940 y el máximo $ 3.199.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 2.474.940
- Máximo observado
- $ 3.199.900
- Último observado
- $ 2.681.190
Compara las ofertas
3 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.199.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.199.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.199.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 8806095363370 |
| Tipo de Producto | Neveras No Frost |
|---|---|
| Modelo | RT38DG6770B1CO |
| Capacidad Neta Nevera | 289 Lt |
| Acabado | Prepintado |
| Capacidad Neta Freezer | 93 Lt |
| Tecnología Inverter | Si |
| Sistema de Enfriamiento | Congela y Refrigera |
| Frost o No Frost | No Frost |
|---|---|
| Voltaje | 110V |
| Consumo de Energía | 35,5 kWh/ mes |
| Descripción Tecnología | SmartThings: Controla la nevera desde tu Smarphone |
| Eficiencia Energética | B |
| Dispensadores | Hielo |
|---|---|
| Número de Bandejas | 3 Bandejas |
| Número de Ruedas | 4 Ruedas |
| Panel | Sin Panel |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Material Bandejas | Vidrio templado |
|---|---|
| Material | Acero Inoxidable |
| Peso del Producto | 62 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 171.5 x 70 x 67,2 cm |
| Peso Empaque | 65 kg |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | México |
| Rango de Capacidad Bruta | 351 a 400 L |
| Capacidad Neta | 382 Lt |
| Capacidad Bruta | 382 Lt |
| Garantía Proveedor | 1 año |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 10 Años |
| Incluye Instalación | Incluye Instalación Gratuita |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.