
Nevera Mabe 415 Lt Brutos Black Steel No Frost Rmp415Zcc Nevera No Frost 415 L Brutos Black Steel Mabe Rmp415Zcc
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago29 ago28 sept
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 2.179.900 a $ 2.199.900. El mínimo fue $ 2.149.900 y el máximo $ 2.199.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 2.149.900
- Máximo observado
- $ 2.199.900
- Último observado
- $ 2.199.900
Compara las ofertas
5 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.199.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.199.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.199.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.199.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.199.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Mabe |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7704712372174 |
| Tipo de Producto | Neveras No Frost |
|---|---|
| Color | Negro |
| Modelo | RMP415ZCC |
| Capacidad Neta Nevera | 294 L |
| Capacidad Neta Freezer | 100 L |
| Tecnología Inverter | Si |
| Sistema de Enfriamiento | Congela y Refrigera |
| Tono | Black Steel |
| Clasificación | A |
| Frost o No Frost | No Frost |
|---|---|
| Voltaje | 115 V |
| Consumo de Energía | 29.7 kWh/mes |
| Descripción Tecnología | Compresor TecInverter de velocidad variable que brinda un funcionamiento más eficiente alcanzando la temperatura ideal en menos tiempo |
| Dispensadores | Hielo y Agua |
|---|---|
| Número de Bandejas | 3 Bandejas |
| Número de Ruedas | 2 Ruedas |
| Panel | Táctil |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Material Bandejas | Vidrio templado |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable |
| Peso del Producto | 62 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 173 x 67 x 68.4 cm |
| Peso Empaque | 64 Kg |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Rango de Capacidad Bruta | Más de 400 L |
| Capacidad Neta | 394 L |
| Capacidad Bruta | 415 L |
| Garantía Proveedor | 1 año |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 10 años |
| Incluye Instalación | Si |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.