
Nevera Mabe 631 Lt Brutos Side by Side No Frost Black Glass Msl631Lklng0 Refrigeradora Side By Side No Frost 631 L Brutos Black Glass Mabe - Msl631Lklng0
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago8 sept13 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 3.587.900 a $ 3.480.690. El mínimo fue $ 3.399.900 y el máximo $ 3.599.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 3.399.900
- Máximo observado
- $ 3.599.900
- Último observado
- $ 3.480.690
Compara las ofertas
5 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.480.690 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.499.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.499.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.499.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.499.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Mabe |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 757638401951 |
| Tipo de Producto | Nevecones Side By Side |
|---|---|
| Color | Negro |
| Modelo | MSL631LKLNG0 |
| Capacidad Neta Nevera | 370 L |
| Capacidad Neta Freezer | 225 L |
| Tecnología Inverter | No |
| Sistema de Enfriamiento | Congela y Refrigera |
| Tono | Black Glass |
| Frost o No Frost | No Frost |
|---|---|
| Voltaje | 120 V |
| Consumo de Energía | 41.2 kWh/mes |
| Descripción Tecnología | Compresor TecInverter de velocidad variable que brinda un funcionamiento más eficiente alcanzando la temperatura ideal en menos tiempo. |
| Eficiencia Energética | A |
| Dispensadores | Sin Dispensador |
|---|---|
| Número de Bandejas | 3 Bandejas |
| Número de Ruedas | Sin Ruedas |
| Panel | Táctil |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Material Bandejas | Cristal templado |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable |
| Peso del Producto | 90 Kg |
|---|---|
| Dimensiones | 177 x 91 x 73 cm |
| Peso Empaque | 100 Kg |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | México |
| Rango de Capacidad Bruta | Más de 400 L |
| Capacidad Neta | 595 L |
| Capacidad Bruta | 631 L |
| Garantía Proveedor | 12 meses |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 120 meses |
| Incluye Instalación | Incluye Instalación Gratuita |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.