
Nevera Mabe 267 Lt Brutos Convencinal No Frost Negro RMA267PYCC Nevera No Frost 267 L Brutos Black Steel Mabe - RMA267PYCC
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 1.699.900$ 1.619.400$ 1.538.900
7 ago2 sept22 sept
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 1.699.900 a $ 1.599.900. El mínimo fue $ 1.538.900 y el máximo $ 1.699.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 1.538.900
- Máximo observado
- $ 1.699.900
- Último observado
- $ 1.599.900
Compara las ofertas
4 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.599.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.599.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.599.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.699.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | MABE |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7704712298405 |
| Tipo de Producto | Neveras No Frost |
|---|---|
| Color | Negro |
| Modelo | RMA267PYCC |
| Capacidad Neta Nevera | 192 L |
| Acabado | Galvanizado |
| Capacidad Neta Freezer | 58 L |
| Tecnología Inverter | No |
| Sistema de Enfriamiento | Congela y Refrigera |
| Tono | Black Steel |
| Frost o No Frost | No Frost |
|---|---|
| Voltaje | 115V / 60Hz |
| Consumo de Energía | 23.40 kWh/mes |
| Descripción Tecnología | Mejor conservación y mayor frescura de alimentos, gracias a su Tecnología Home Energy Saber, Conserva tus alimentos frescos por más tiempo con TotalFresh Flow y Mayor capacidad interior para almacenar todos tus alimentos. |
| Eficiencia Energética | A |
| Dispensadores | Sin Dispensador |
|---|---|
| Número de Bandejas | 2 Bandejas |
| Número de Ruedas | 2 Ruedas |
| Panel | Sin Panel |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Material Bandejas | Cristal Templado/Alambron |
|---|---|
| Material | Polipropileno más Acero |
| Peso del Producto | 47 Kg |
|---|---|
| Dimensiones | 168,5 x 55,6 x 67 cm |
| Peso Empaque | 48 Kg |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Rango de Capacidad Bruta | 206 a 300 L |
| Capacidad Neta | 250 L |
| Capacidad Bruta | 267 L |
| Garantía Proveedor | 1 año |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 10 años |
| Incluye Instalación | No Incluye Instalación |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.