
Nevera Haceb 404 Lt Brutos No Frost Pd Da Me Ne R2 Nevera Haceb Alc 404 Se Pd Da Me Ne R2
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 3.321.900$ 2.800.900$ 2.279.900
7 ago30 ago12 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 3.019.900 a $ 3.321.900. El mínimo fue $ 2.279.900 y el máximo $ 3.321.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 2.279.900
- Máximo observado
- $ 3.321.900
- Último observado
- $ 3.321.900
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.321.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.354.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Haceb |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7704353458374 |
| Tipo de Producto | Neveras No Frost |
|---|---|
| Color | Negro |
| Modelo | NEV ALC 404 ME NE |
| Capacidad Neta Nevera | 263 litros |
| Acabado | Prepintado |
| Capacidad Neta Freezer | 107 Litros |
| Tecnología Inverter | No |
| Sistema de Enfriamiento | Congela y Refrigera |
| Frost o No Frost | No Frost |
|---|---|
| Voltaje | 115 V |
| Consumo de Energía | 36.3 kWh/mes |
| Descripción Tecnología | Función inteligente Smart Pro, sensa la temperatura ambiente y gradúa sus niveles de temperatura para asegurar la conservación de los alimentos. Sistema de conservación Haceb Himalaya, alarga la vida de los alimentos y los mantiene frescos por mas tiempo. |
| Eficiencia Energética | B |
| Dispensadores | Hielo |
|---|---|
| Número de Bandejas | 4 Bandejas |
| Número de Ruedas | 2 Ruedas |
| Panel | Táctil |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Material Bandejas | Vidrio Templado |
|---|---|
| Material | Poliestireno,lámina cold rolled cal 26 recubierta con pintura electrostática |
| Peso del Producto | 60 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 71 x 172,6 x 75,3 cm |
| Peso Empaque | 63 kg |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| Rango de Capacidad Bruta | Más de 400 L |
| Capacidad Neta | 391 Litros |
| Capacidad Bruta | 404 Litros |
| Garantía Proveedor | 10 años en el compresor, un año en los demas componentes |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 10 años |
| Incluye Instalación | No Incluye Instalación |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.