
Nevera Haceb 311 Lt Brutos No Frost MI TI R2 Nevera Haceb 311 Litros SE MI TI R2
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago23 sept6 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 1.749.900 a $ 1.699.900. El mínimo fue $ 1.662.600 y el máximo $ 1.749.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 1.662.600
- Máximo observado
- $ 1.749.900
- Último observado
- $ 1.699.900
Compara las ofertas
5 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.699.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.699.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.699.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.729.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.739.372 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Haceb |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7704353446197 |
| Tipo de Producto | Neveras No Frost |
|---|---|
| Color | Gris |
| Modelo | NEV 311 MI TI |
| Capacidad Neta Nevera | 211 L |
| Capacidad Neta Freezer | 65 L |
| Tecnología Inverter | No |
| Sistema de Enfriamiento | Congela y Refrigera |
| Frost o No Frost | No Frost |
|---|---|
| Voltaje | 120 V |
| Consumo de Energía | 33,6kWh/mes |
| Descripción Tecnología | No frost |
| Eficiencia Energética | B |
| Dispensadores | Hielo |
|---|---|
| Número de Bandejas | 5 Bandejas |
| Número de Ruedas | 2 Ruedas |
| Panel | Sin Panel |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Material Bandejas | Vidrio templado |
|---|---|
| Material | Acero |
| Peso del Producto | 53,6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 177.6x 62x 69.2 cm |
| Peso Empaque | 53,6 kg |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Rango de Capacidad Bruta | 301 a 350 L |
| Capacidad Neta | 294 L |
| Capacidad Bruta | 311 L |
| Garantía Proveedor | Garantía de 10 años en el compresor y 1 en el resto de los componentes. |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 10 años |
| Incluye Instalación | No Incluye Instalación |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.