
Nevera Midea No Frost Inverter 409 Lts. Netos Jet Black MDRT580MTM28COD
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 2.139.900$ 2.021.900$ 1.903.900
7 ago15 ago8 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 2.079.940 a $ 2.009.900. El mínimo fue $ 1.903.900 y el máximo $ 2.139.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 1.903.900
- Máximo observado
- $ 2.139.900
- Último observado
- $ 2.009.900
Compara las ofertas
3 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.009.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Distribuidora MKPCompra a través de OlímpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.154.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaNo disponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 0 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Midea |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 6954903818566 |
| Tipo de Producto | Neveras No Frost |
|---|---|
| Color | Negro |
| Modelo | MDRT580MTM28COD |
| Capacidad Neta Nevera | 302 |
| Acabado | No Aplica |
| Capacidad Neta Freezer | 107 |
| Tecnología Inverter | Si |
| Sistema de Enfriamiento | No Aplica |
| Frost o No Frost | No Frost |
|---|---|
| Voltaje | 115 |
| Consumo de Energía | 28.8 |
| Descripción Tecnología | Inverter Quattro |
| Eficiencia Energética | A |
| Dispensadores | Agua |
|---|---|
| Número de Bandejas | 3 Bandejas |
| Panel | Táctil |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Material Bandejas | Cristal Templado |
|---|---|
| Material | Polietileno y Acero |
| Peso del Producto | 67.0KG |
|---|---|
| Dimensiones | 172.3X70.0X69.1 |
| Peso Empaque | 75.0 kg |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | China |
| Rango de Capacidad Bruta | Más de 400 L |
| Capacidad Neta | 409 |
| Capacidad Bruta | 434 |
| Garantía Proveedor | 2 Años |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 10 Años |
| Incluye Instalación | No |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.