
Nevera Midea No Frost 239 Lts. Netos Inverter Jet Black MDRT346MTM28COD
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 1.569.900$ 1.529.400$ 1.488.900
7 ago28 ago1 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 1.569.900 a $ 1.519.900. El mínimo fue $ 1.488.900 y el máximo $ 1.569.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 1.488.900
- Máximo observado
- $ 1.569.900
- Último observado
- $ 1.519.900
Compara las ofertas
3 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.519.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Distribuidora MKPCompra a través de OlímpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 1.537.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaNo disponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 0 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Midea |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 6954903818597 |
| Tipo de Producto | Neveras Frost |
|---|---|
| Color | Negro |
| Modelo | MDRT346MTM28COD |
| Capacidad Neta Nevera | 178 |
| Acabado | No Aplica |
| Capacidad Neta Freezer | 61 |
| Tecnología Inverter | Si |
| Sistema de Enfriamiento | No Aplica |
| Frost o No Frost | No Frost |
|---|---|
| Voltaje | 115 |
| Consumo de Energía | 28.5 |
| Descripción Tecnología | Inverter Quattro |
| Eficiencia Energética | B |
| Dispensadores | Agua |
|---|---|
| Número de Bandejas | 3 Bandejas |
| Panel | Táctil |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Material Bandejas | Cristal Templado |
|---|---|
| Material | Polietileno y Acero |
| Peso del Producto | 44.0KG |
|---|---|
| Dimensiones | 152.2x54.5x61.0 |
| Peso Empaque | 48.0 kg |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | China |
| Rango de Capacidad Bruta | 206 a 300 L |
| Capacidad Neta | 239 |
| Capacidad Bruta | 251 |
| Garantía Proveedor | 2 Años |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 10 Años |
| Incluye Instalación | No |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.