
Nevecón Whirlpool 728 Lt Brutos Side by Side No Frost 7WCS25SDHM Nevecón WHIRLPOOL Side By Side 65 -728Litros Brutos
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago30 ago5 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 5.749.900 a $ 5.892.539. El mínimo fue $ 5.699.900 y el máximo $ 5.892.539. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 5.699.900
- Máximo observado
- $ 5.892.539
- Último observado
- $ 5.892.539
Compara las ofertas
5 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.892.539 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.899.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.899.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.899.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.899.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Whirlpool |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 883049482958 |
| Tipo de Producto | Nevecones Side By Side |
|---|---|
| Color | Gris |
| Modelo | 7WCS25SDHM |
| Capacidad | 692 Lts |
| Frost o No Frost | No Frost |
|---|---|
| Sistema de Seguridad | No incluye sistema de alarma de puerta |
| Voltaje | 115V |
| Consumo de Energía | 56,9 KwH/mes |
| Eficiencia Energética | A |
| Dispensadores | Agua |
|---|---|
| Panel | LED |
| Número de Patas | Ruedas |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Incluye | Cable de Poder + Manual de Uso |
| Material Bandejas | Plástico |
|---|
| Peso del Producto | 118,84 |
|---|---|
| Dimensiones | 176,5 x 91,2 x 85,4 cm |
| Origen | Importado |
|---|---|
| Rango de Capacidad Bruta | Más de 400 L |
| Capacidad Bruta | 728 L |
| Más Información | Contactar a Centro de Servicio de Whirlpool. |
|---|
| Garantía Proveedor | 1 Año | 1 Año en el comprensor |
|---|---|
| Incluye Instalación | Incluye Instalación Gratuita |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.