
Nevecon Side By Side Midea 555lt MDRS710FGM28COW
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 2.899.900$ 2.642.427$ 2.384.954
7 ago15 ago29 ago
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 2.899.900 a $ 2.384.954. El mínimo fue $ 2.384.954 y el máximo $ 2.899.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 2.384.954
- Máximo observado
- $ 2.899.900
- Último observado
- $ 2.384.954
Compara las ofertas
4 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.384.954 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.738.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Distribuidora MKPCompra a través de OlímpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.025.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaNo disponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 0 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | MIDEA |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 6940461942508 |
| Tipo de Producto | Nevecones Side By Side |
|---|---|
| Color | Negro |
| Modelo | MDRS710FGM28COW |
| Capacidad Neta Nevera | 349 |
| Capacidad Neta Freezer | 206 |
| Tecnología Inverter | Si |
| Sistema de Enfriamiento | Congela y Refrigera |
| Clasificación | A |
| Frost o No Frost | No Frost |
|---|---|
| Voltaje | 115 |
| Consumo de Energía | 37.5 |
| Descripción Tecnología | Inverter Quattro |
| Dispensadores | Hielo y Agua |
|---|---|
| Número de Bandejas | 7 Bandejas |
| Panel | Táctil |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Material Bandejas | Cristal Templado |
|---|---|
| Material | Polietileno y Acero |
| Peso del Producto | 78.0KG |
|---|---|
| Dimensiones | 176.5X89.7X70.6 |
| Peso Empaque | 88.0KG |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | China |
| Rango de Capacidad Bruta | Más de 400 L |
| Capacidad Neta | 555 |
| Capacidad Bruta | 587 |
| Garantía Proveedor | 2 Años |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 10 Años |
| Incluye Instalación | No |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.