
Nevecón Side By Side Midea 482 Litros Brutos Inverter Control Digital Externo Black MDRS619FGM28CO
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 2.469.900$ 2.294.923$ 2.119.947
7 ago29 ago5 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 2.469.900 a $ 2.379.900. El mínimo fue $ 2.119.947 y el máximo $ 2.469.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 2.119.947
- Máximo observado
- $ 2.469.900
- Último observado
- $ 2.379.900
Compara las ofertas
4 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.379.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Distribuidora MKPCompra a través de OlímpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.427.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.999.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaNo disponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 0 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Midea |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 6940461943666 |
| Tipo de Producto | Nevecones Side By Side |
|---|---|
| Color | Negro |
| Modelo | MDRS619FGM28CO |
| Capacidad Neta Nevera | 271 |
| Capacidad Neta Freezer | 189 |
| Tecnología Inverter | Si |
| Sistema de Enfriamiento | Congela y Refrigera |
| Clasificación | A |
| Frost o No Frost | No Frost |
|---|---|
| Voltaje | 115 |
| Consumo de Energía | 40.5 |
| Descripción Tecnología | Inverter Quattro |
| Dispensadores | Hielo |
|---|---|
| Número de Bandejas | 8 Bandejas |
| Panel | Táctil |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Material Bandejas | Cristal Templado |
|---|---|
| Material | Polietileno y Acero |
| Peso del Producto | 75.0KG |
|---|---|
| Dimensiones | 177.5X83.5X63.5 |
| Peso Empaque | 84.0KG |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | China |
| Rango de Capacidad Bruta | Más de 400 L |
| Capacidad Neta | 460 |
| Capacidad Bruta | 482 |
| Garantía Proveedor | 2 Años |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 10 Años |
| Incluye Instalación | No |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.