
Nevecón Samsung 809 Lt Brutos French Door Hub Rf29Db995012Co Nevecon Samsung 809L Hub Rf29Db995012Co
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago26 sept10 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 14.099.900 a $ 12.778.940. El mínimo fue $ 12.778.900 y el máximo $ 14.099.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 12.778.900
- Máximo observado
- $ 14.099.900
- Último observado
- $ 12.778.940
Compara las ofertas
5 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 12.778.940 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 13.999.930 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 14.099.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 14.099.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 14.099.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 8806095491820 |
| Tipo de Producto | Nevecones French Door |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Modelo | RF29DB995012CO |
| Capacidad Neta Nevera | 482 Lt |
| Acabado | Prepintado |
| Capacidad Neta Freezer | 327 Lt |
| Tecnología Inverter | Si |
| Sistema de Enfriamiento | Congela y Refrigera |
| Frost o No Frost | No Frost |
|---|---|
| Voltaje | 120 V |
| Consumo de Energía | 60 kWh/ mes |
| Descripción Tecnología | AI Vision: Reconoce alimentos, administra y evita desechos. |
| Dispensadores | Dispensador de agua interno |
|---|---|
| Número de Bandejas | 4 Bandejas |
| Número de Ruedas | 4 Ruedas |
| Panel | Táctil |
| Cantidad de Puertas | 4 Puertas |
| Material Bandejas | Vidrio templado |
|---|---|
| Material | Acero Inoxidable |
| Peso del Producto | 168 Kg |
|---|---|
| Dimensiones | 185,4 x 91,2 x 86,9cm |
| Peso Empaque | 178 Kg |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | México |
| Rango de Capacidad Bruta | Más de 400 L |
| Capacidad Neta | 809 Lt |
| Capacidad Bruta | 809 Lt |
| Garantía Proveedor | 1 año |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 10 Años |
| Incluye Instalación | No Incluye Instalación |
| Rango de Capacidad Bruta | Más de 400 L |
|---|---|
| Eficiencia Energética | B |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.