
Nevecón Samsung Side By Side Bespoke 640 Lts RS23CB760A12CO
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 7.599.900$ 7.352.400$ 7.104.900
7 ago7 sept10 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 7.523.910 a $ 7.599.900. El mínimo fue $ 7.104.900 y el máximo $ 7.599.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 7.104.900
- Máximo observado
- $ 7.599.900
- Último observado
- $ 7.599.900
Compara las ofertas
4 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 7.599.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 7.599.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 7.599.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 7.599.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 8806097697374 |
| CARACTERÍSTICAS | Modo AI Energy: Monitorea y ahorra energía desde tu celular; Beverage Center: Dispensador de agua y jarra de autollenado; Counter Depth: Menor profundidad, se adapta a tu cocina; Auto Open Door: Con un solo toque abre tu puerta; Dual Auto Ice Maker: Dos Tipos de hielo, cubos y Ice Bites. |
|---|
| Tipo de Producto | Nevecones Side By Side |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Modelo | RS23CB760A12CO |
| Acabado | Prepintado |
| Tecnología Inverter | Si |
| Sistema de Enfriamiento | Congela y Refrigera |
| Tono | Blanco |
| Clasificación | B |
| Frost o No Frost | No Frost |
|---|---|
| Voltaje | 120 V |
| Consumo de Energía | 50 |
| Descripción Tecnología | WiFi, SmartThings |
| Dispensadores | Agua |
|---|---|
| Número de Bandejas | 4 Bandejas |
| Número de Ruedas | 4 Ruedas |
| Panel | Táctil |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Material Bandejas | Vidrio templado |
|---|---|
| Material | Lamina prepintada / Plasticos de Ing |
| Peso del Producto | 119 |
|---|---|
| Dimensiones | 178,2X91,2X73,2 cm |
| Peso Empaque | 123 |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | México |
| Rango de Capacidad Bruta | Más de 400 L |
| Capacidad Neta | 640 |
| Garantía Proveedor | 12 meses |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 10 Años |
| Incluye Instalación | Si |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.