
Nevecón Samsung 778 Lt Brutos Side by Side Gris Oscuro RS27T5200B1/CO Nevecon Samsung 716 Litros Brutos Inverter Rs27T5200B1/Co
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago31 ago9 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 6.079.900 a $ 5.719.900. El mínimo fue $ 5.545.740 y el máximo $ 6.099.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 5.545.740
- Máximo observado
- $ 6.099.900
- Último observado
- $ 5.719.900
Compara las ofertas
5 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.719.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 6.099.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 6.099.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 6.099.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 6.229.930 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 8806092233560 |
| Tipo de Producto | Nevecones Side By Side |
|---|---|
| Color | Negro |
| Modelo | RS27T5200B1/CO |
| Tecnología Inverter | Si |
| Tono | grafito |
| Frost o No Frost | No Frost |
|---|---|
| Voltaje | Rango entre 110 V y 120 V |
| Consumo de Energía | 55.5 kWh/Mes |
| Descripción Tecnología | INVERTER |
| Eficiencia Energética | B |
| Dispensadores | Sin Dispensador |
|---|---|
| Panel | Táctil |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Material Bandejas | VIDRIO TEMPLADO |
|---|---|
| Material | Lamina CR prepintada y PS |
| Peso del Producto | 131 Kg |
|---|---|
| Dimensiones | 91,2 x 178,0 x 85,1 cm |
| Peso Empaque | 141 Kg |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | Otros |
| Rango de Capacidad Bruta | Más de 400 L |
| Capacidad Neta | 778 L |
| Capacidad Bruta | 778 L |
| Garantía Proveedor | 12 MESES |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 10 Años |
| Incluye Instalación | Incluye Instalación Gratuita |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.