
Nevecón Samsung 758 Lt Brutos Family Hub Side by Side Gris Oscuro RS27T5561B1/CO Nevecón SAMSUNG 685Litros brutos INVE RS27T5561B1/CO
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago7 sept2 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 13.261.900 a $ 8.899.900. El mínimo fue $ 8.194.945 y el máximo $ 13.261.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 8.194.945
- Máximo observado
- $ 13.261.900
- Último observado
- $ 8.899.900
Compara las ofertas
5 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.899.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.899.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.899.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.952.681 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 13.261.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 8806090145933 |
| Tipo de Producto | Nevecones Side By Side |
|---|---|
| Color | Gris |
| Modelo | RS27T5561B1/CO |
| Capacidad Neta Nevera | 479 L |
| Capacidad Neta Freezer | 206 L |
| Tecnología Inverter | Si |
| Tono | oscuro |
| Frost o No Frost | No Frost |
|---|---|
| Voltaje | Rango entre 110 V y 120 V |
| Consumo de Energía | 51 kWh/mes |
| Descripción Tecnología | INVERTER |
| Eficiencia Energética | B |
| Dispensadores | Hielo |
|---|---|
| Panel | Táctil |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Material Bandejas | VIDRIO TEMPLADO |
|---|---|
| Material | Lamina CR prepintada y PS |
| Peso del Producto | 139 KG |
|---|---|
| Dimensiones | 178.0 x 91.2 x 85.1 cm |
| Peso Empaque | 149 KG |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | México |
| Rango de Capacidad Bruta | Más de 400 L |
| Capacidad Neta | 758 L |
| Capacidad Bruta | 758 L |
| Garantía Proveedor | 12 MESES |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 240 MESES |
| Incluye Instalación | Incluye Instalación Gratuita |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.