
Nevecon No Frost Tecinverter 630L Brutos Black Steel Mabe - Msl630Iolbs0
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
16 sept30 sept
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 4.997.900 a $ 3.999.900. El mínimo fue $ 3.998.320 y el máximo $ 4.997.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 3.998.320
- Máximo observado
- $ 4.997.900
- Último observado
- $ 3.999.900
Compara las ofertas
5 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.999.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.999.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.999.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.999.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.999.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | MABE |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 757638444422 |
| Capacidad Freezer | 208 L |
|---|---|
| Capacidad Nevera | 368 L |
| Tipo de Producto | Nevecones Side By Side |
| Color | Negro |
| Modelo | MSL630IOLBS0 |
| Capacidad Neta Nevera | 368 L |
| Acabado | Galvanizado |
| Capacidad Neta Freezer | 208 L |
| Tecnología Inverter | Si |
| Sistema de Enfriamiento | Congela y Refrigera |
| Tono | Black Steel |
| Potencia | 180 W |
| Alerta Puerta Abierta | Si |
|---|---|
| Control de Temperatura | Si |
| Frost o No Frost | No Frost |
| Voltaje | 110-120 V |
| Consumo de Energía | 39 kWh/mes |
| Descripción Tecnología | Home Energy Saver |
| Eficiencia Energética | A |
| Dispensadores | Hielo - Agua |
|---|---|
| Luz Interior | Si |
| Número de Bandejas | 8 Bandejas |
| Número de Cajones | 2 Cajones |
| Número de Ruedas | 2 Ruedas |
| Panel | Digital |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Incluye | Dispensador de agua y hielo |
| Material Bandejas | Vidrio templado |
|---|---|
| Material | Acero |
| Peso del Producto | 96 kg |
|---|---|
| Alto | 177 cm |
| Ancho | 91 cm |
| Dimensiones | 177x91x73 cm |
| Peso Empaque | 105 kg |
| Profundidad | 73 cm |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | China |
| Rango de Capacidad Bruta | Más de 400 L |
| Capacidad Neta | 577 L |
| Capacidad Bruta | 630 L |
| Requiere Instalación | Si |
|---|
| Garantía Proveedor | 1 año |
|---|---|
| Garantía del Compresor | 10 años |
| Vida Útil del Producto | 10 años |
| Incluye Instalación | No Incluye Instalación |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.