
Nevecón LG Side by Side 635 lt InstaView Hielo Esferico Negro GS66SXTC
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 8.699.900$ 8.249.900$ 7.799.900
7 ago29 ago9 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 8.049.900 a $ 7.999.900. El mínimo fue $ 7.799.900 y el máximo $ 8.699.900. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 7.799.900
- Máximo observado
- $ 8.699.900
- Último observado
- $ 7.999.900
Compara las ofertas
4 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 7.999.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.399.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.399.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.399.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | LG |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 8806084531322 |
| CARACTERÍSTICAS | InstaView Door-in-Door : TocToc y mira su interior, evita el 41% perdida de aire HouseFit : El ancho de tu espacio es el ancho de tu nevera Craft Ice : Hielo esferico de difucion lenta Uvnano : Reduce bacterias de la boquilla del dispensador |
|---|
| Tipo de Producto | Nevecones Side By Side |
|---|---|
| Color | Negro |
| Modelo | GS66SXTC |
| Capacidad Neta Nevera | 416 L |
| Capacidad Neta Freezer | 219 L |
| Tecnología Inverter | Si |
| Sistema de Enfriamiento | Congela y Refrigera |
| Tono | Mate |
| Frost o No Frost | No Frost |
|---|---|
| Voltaje | 115V |
| Consumo de Energía | 55,4 KWh/mes |
| Descripción Tecnología | Una vida inteligente comienza con la tecnología LG ThinQ™. |
| Eficiencia Energética | B |
| Número de Bandejas | 5 bandejas |
|---|---|
| Panel | Sin Panel |
| Cantidad de Puertas | 3 Puertas |
| Material Bandejas | Vidrio Templado |
|---|---|
| Material | Puerta: PET |
| Peso del Producto | 144 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 179 x 91.3 x 73.5 cm |
| Peso Empaque | 154 kg |
| Origen | Importado |
|---|---|
| Rango de Capacidad Bruta | 601 a 650 L |
| Capacidad Neta | 635 L |
| Capacidad Bruta | 635 L |
| Incluye Instalación | Sí |
|---|
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.