
Mr Tea Durazno Pet x 1500 ml
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago3 oct10 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 5.520 a $ 5.800. El mínimo fue $ 4.060 y el máximo $ 6.500. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 4.060
- Máximo observado
- $ 6.500
- Último observado
- $ 5.800
Compara las ofertas
6 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.800 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 6.500 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 6.500 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 6.500 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 6.500 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 6.730 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Mr Tea |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702090031294 |
| pickUpFlag | inactive |
|---|
| Tipo de Producto | Té |
|---|---|
| Contenido Neto | 1500 ml |
| Envase | PET |
| Gasificado | No |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Sabor | Durazno |
| Cantidad | 1 Unidad |
|---|
| Peso del Producto | 1.57 kg |
|---|---|
| Tamaño | Familiar |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Ingredientes | Agua, Azúcar, Alulosa, Acidulante ácido cítrico, Extracto de té negro, Sabor natural durazno, Sabor natural frutal, Regulador de acidez citrato de sodio, Edulcorante natural stevia, Antiespumante dimetilpolisiloxano |
|---|---|
| Porción | 200 |
| Porciones por envase | 7.5 |
| Energía (kCal) | 40 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 11.8 |
| Azúcares totales (g) | 9.6 |
| Sodio (mg) | 22 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.