
BEBIDA ACHOCOLATADA CHOCOLISTO BOLSA 200 g
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 8.490$ 8.140$ 7.790
7 ago3 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 8.490 a $ 7.790. El mínimo fue $ 7.790 y el máximo $ 8.490. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 7.790
- Máximo observado
- $ 8.490
- Último observado
- $ 7.790
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 7.790 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 8.490 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Chocolisto |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702007216127 |
| CARACTERÍSTICAS | "Las presentaciones del producto estarán sujetas a disponibilidad del inventario al momento de la entrega de su compra" |
|---|
| Tipo de Producto | Saborizantes para Leche |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Más Información | "Las presentaciones del producto estarán sujetas a disponibilidad del inventario al momento de la entrega de su compra". |
|---|
| Ingredientes | Azúcar, Cocoa, Carbonato de calcio, Emulsionante lecitina de soya, Sal, Espesante carboximetilcelulosa sódica, Glicinato férrico, Vitamina b3 niacina, Vitamina b2 riboflavina, Vitamina b1 tiamina, Vitamina a, Vitamina d3, Sabor artificial etilvainillina, Soya |
|---|---|
| Etiquetado Nutricional | Alto en azúcares añadidos |
| Porción | 200 |
| Porciones por envase | 11 |
| Energía (kCal) | 124 |
| Proteínas (g) | 6.8 |
| Grasas Totales (g) | 0.8 |
| Grasas Saturadas (g) | 0.8 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 22 |
| Azúcares totales (g) | 20 |
| Sodio (mg) | 100 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Lactosa, Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Nueces, Libre de Sulfitos |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.