
Celular Iphone 17E 5G 8GB Ram/256GB Blanco
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 3.489.010$ 3.394.005$ 3.299.000
7 ago25 sept3 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 3.489.010 a $ 3.299.000. El mínimo fue $ 3.299.000 y el máximo $ 3.489.010. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 3.299.000
- Máximo observado
- $ 3.489.010
- Último observado
- $ 3.299.000
Compara las ofertas
4 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.299.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.299.010 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.299.010 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.299.010 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | IPHONE |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 195951030692 |
| Tipo de Producto | Smartphones |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Modelo | IPHONE 17e |
| Tipo de Pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Dual SIM | No |
| Capacidad Batería | 4005 mAh |
| Memoria Expandible | No |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Resistencia al Agua | SI Resistente al Agua y al Polvo IP68 |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS 26.3 |
| Resolución Pantalla | 1170 x 2532 pixels |
| Velocidad Procesador | (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) |
| Red de Transmisión de Datos | 2G/3G/4G/5G |
| Carga Rápida | Si |
| Rango Batería | De 4001 a 5000 mAh |
|---|---|
| Lector de Huella | No |
| Flash Posterior | Si |
| Tipo Cámara Principal | Sencilla |
| Flash Frontal | No |
| Reconocimiento Facial | Si |
| Tipo Cámara Frontal | Sencilla |
| Cámara Principal | 48 Mpx |
| Cámara Frontal | 12 Mpx |
| Incluye | Cable de Carga, guía rápida de usuario |
| Procesador | Apple A19 |
| Peso del Producto | 169 g |
|---|---|
| Tamaño Pantalla mm | 6.1 |
| Dimensiones | 14,67x7,15x0,78 |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | China |
| Condición Equipo | Nuevo |
|---|
| Garantía Proveedor | 12 meses |
|---|
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.