
Celular Iphone 17 Pro Max 5G 12GB Ram/256GB Azul
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 6.949.010$ 6.224.010$ 5.499.010
7 ago30 ago2 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 6.749.010 a $ 5.499.010. El mínimo fue $ 5.499.010 y el máximo $ 6.949.010. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 5.499.010
- Máximo observado
- $ 6.949.010
- Último observado
- $ 5.499.010
Compara las ofertas
4 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.499.010 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.499.010 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.499.010 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.689.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 195950639193 |
| Gama | Alta |
|---|---|
| Tipo de Producto | Smartphones |
| Color | Azul |
| Modelo | Iphone 17 Pro Max |
| Tipo de Pantalla | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Dual SIM | No |
| Capacidad Batería | 4823 mAh |
| Memoria Expandible | No |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Resistencia al Agua | SI Resistente al Agua y al Polvo IP68 |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS 26 |
| Resolución Pantalla | 1320 x 2868 pixels |
| Velocidad Procesador | (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) |
| Red de Transmisión de Datos | 2G/3G/4G/5G |
| Carga Rápida | Si |
| Rango Batería | De 4001 a 5000 mAh |
|---|---|
| Lector de Huella | No |
| Flash Posterior | Si |
| Tipo Cámara Principal | Triple |
| Flash Frontal | No |
| Reconocimiento Facial | Si |
| Tipo Cámara Frontal | Sencilla |
| Cámara Principal | 48 Mpx + 48 Mpx + 48 Mpx |
| Cámara Frontal | 18 Mpx |
| Incluye | Cable de Carga, guía rápida de usuario |
| Procesador | Apple A19 Pro |
| Peso del Producto | 233 g |
|---|---|
| Tamaño Pantalla mm | 6.9 |
| Dimensiones | 16,34x7,8x0,88 |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | China |
| Condición Equipo | Nuevo |
|---|
| Garantía Proveedor | 12 meses |
|---|
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.