
Celular Iphone 16E 5G 8GB Ram/128GB Negro
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 2.899.010$ 2.799.010$ 2.699.010
7 ago15 ago16 ago
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 2.899.010 a $ 2.889.000. El mínimo fue $ 2.699.010 y el máximo $ 2.899.010. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 2.699.010
- Máximo observado
- $ 2.899.010
- Último observado
- $ 2.889.000
Compara las ofertas
4 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.889.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.899.010 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.899.010 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.899.010 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 195950051902 |
| Gama | Alta |
|---|---|
| Tipo de Producto | Smartphones |
| Color | Negro |
| Modelo | IPHONE 16e |
| Tipo de Pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Dual SIM | No |
| Capacidad Batería | 4005 mAh |
| Memoria Expandible | No |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Resistencia al Agua | SI Resistente al Agua y al Polvo IP68 |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS 18.3.1 |
| Resolución Pantalla | 1170 x 2532 pixels |
| Velocidad Procesador | (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
| Red de Transmisión de Datos | 2G/3G/4G/5G |
| Carga Rápida | Si |
| Rango Batería | De 4001 a 5000 mAh |
|---|---|
| Lector de Huella | No |
| Flash Posterior | Si |
| Tipo Cámara Principal | Sencilla |
| Flash Frontal | No |
| Reconocimiento Facial | Si |
| Tipo Cámara Frontal | Sencilla |
| Cámara Principal | 48 Mpx |
| Cámara Frontal | 12 Mpx |
| Incluye | Cable de Carga, guía rápida de usuario |
| Procesador | Apple A18 |
| Peso del Producto | 167 g |
|---|---|
| Tamaño Pantalla mm | 6.1 |
| Dimensiones | 14,67x7,15x0,78 |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | China |
| Condición Equipo | Nuevo |
|---|
| Garantía Proveedor | 12 meses |
|---|
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.