
Ipad Apple Wifi 128GB Azul
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 2.649.000$ 2.424.005$ 2.199.010
7 ago16 sept21 sept
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 2.649.000 a $ 2.619.010. El mínimo fue $ 2.199.010 y el máximo $ 2.649.000. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 2.199.010
- Máximo observado
- $ 2.649.000
- Último observado
- $ 2.619.010
Compara las ofertas
4 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| KtronixDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.619.010 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkomprarDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.619.010 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| AlkostoDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.619.010 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.649.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 195950086393 |
| Tipo de Producto | Tablets |
|---|---|
| Color | Azul |
| Modelo | IPAD |
| Tipo de Pantalla | Liquid Retina IPS LCD |
| Dual SIM | No |
| Capacidad Batería | 7606 mAh |
| Memoria Expandible | No |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Resistencia al Agua | No Resistente al Agua |
|---|---|
| Sistema Operativo | iPadOS 18.3.2 |
| Resolución Pantalla | 1640 x 2360 pixels |
| Velocidad Procesador | 3.46 GHz |
| Carga Rápida | Si |
| Rango Batería | Más de 5001 mAh |
|---|---|
| Lector de Huella | No |
| Flash Posterior | Si |
| Tipo Cámara Principal | Sencilla |
| Flash Frontal | No |
| Reconocimiento Facial | Si |
| Tipo Cámara Frontal | Sencilla |
| Cámara Principal | 12 Mpx |
| Cámara Frontal | 12 Mpx |
| Incluye | Cable de Carga, guía rápida de usuario |
| Peso del Producto | 477 g |
|---|---|
| Tamaño Pantalla mm | 11 |
| Dimensiones | 24,86x17,95x0,7 |
| Origen | Importado |
|---|---|
| País de Origen | Estados Unidos |
| Condición Equipo | Nuevo |
|---|
| Garantía Proveedor | 12 meses |
|---|
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.