
Hamburguesa Pietrán Veggie Burger 360 G X4 Unds HAMBURGUESA PIETRAN VEGGIE BURGER X4un 360g
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
$ 28.590$ 28.540$ 28.490
7 ago3 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 28.490 a $ 28.590. El mínimo fue $ 28.490 y el máximo $ 28.590. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 28.490
- Máximo observado
- $ 28.590
- Último observado
- $ 28.590
Compara las ofertas
2 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 28.590 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 29.490 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Pietran |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7701101356692 |
| Tipo de Producto | Hamburguesas Veganas |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|
| Ingredientes | Agua, Proteína de soya, Aceite vegetal de soya, Aceite vegetal de palma, Albúmina de huevo, Colorante natural caramelo, Almidón de yuca, Aroma natural umami, Aroma natural cebolla rostizada, Aroma natural extracto de levadura cocida, Aroma natural especias, Aroma natural cebolla, Aroma natural salado, Metilcelulosa (gelificante), Sal, Sal de potasio, Cebolla, Ajo, Pimienta, Soya, Huevo |
|---|---|
| Trazas | Gluten |
| Etiquetado Nutricional | Alto en sal/sodio |
| Porción | 90 |
| Porciones por envase | 4 |
| Valores medios | por 100 g / por porción |
| Energía (kCal) | 149,4 |
| Proteínas (g) | 16,2 |
| Grasas Totales (g) | 6,3 |
| Grasas Saturadas (g) | 1,4 |
| Grasas trans (g) | 99 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 7,3 |
| Azúcares totales (g) | 0,7 |
| Fibra (g) | 1,1 |
| Sodio (mg) | 357,3 |
| Condiciones Alimentarias | Libre de Frutos Secos, Libre de Lactosa, Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Nueces, Libre de Peces, Libre de Sulfitos, Vegetariano |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.