
Gaseosa Uva Cero Postobón Pet x 1500 ml GASEOSA UVA CERO POSTOBON PET X 1500 ML
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago22 sept3 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 5.690 a $ 2.905. El mínimo fue $ 2.905 y el máximo $ 5.690. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 2.905
- Máximo observado
- $ 5.690
- Último observado
- $ 2.905
Compara las ofertas
6 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.905 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.400 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.400 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.400 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.400 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.690 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Postobon |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702090041316 |
| Tipo de Producto | Gaseosas Light |
|---|---|
| Contenido Neto | 1500 ml |
| Envase | PET |
| Gasificado | Si |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Sabor | Uva |
| Cantidad | 1 Unidad |
|---|
| Peso del Producto | 1.57 kg |
|---|---|
| Tamaño | Familiar |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Condiciones Alimentarias | Apto para APLV, Libre de Frutos Secos, Libre de Huevo, Libre de Lactosa, Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Nueces, Libre de Peces, Libre de Soya, Libre de Sulfitos, Libre de Trigo, Vegano, Vegetariano |
|---|
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.