
Gaseosa Postobón Uva No Retornable 400 Ml GASEOSA UVA POSTOBON PET X 400 ML
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago22 sept4 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 2.600 a $ 2.830. El mínimo fue $ 2.100 y el máximo $ 2.990. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 2.100
- Máximo observado
- $ 2.990
- Último observado
- $ 2.830
Compara las ofertas
6 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.830 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Postobon |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702090031942 |
| Tipo de Producto | Gaseosas |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Ingredientes | Agua carbonatada, Azúcar, Acidulante ácido cítrico, Sabor artificial, Sabor natural, Conservante benzoato de sodio, Edulcorante artificial acesulfame k, Edulcorante artificial sucralosa, Colorante artificial rojo 5, Colorante artificial azul 1 |
|---|---|
| Porción | 200 |
| Porciones por envase | 2 |
| Energía (kCal) | 40 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 9.8 |
| Azúcares totales (g) | 9.8 |
| Sodio (mg) | 16.8 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.