
GASEOSA POSTOBON NJA 1.5 L
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago22 sept3 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 5.590 a $ 5.690. El mínimo fue $ 3.750 y el máximo $ 5.690. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 3.750
- Máximo observado
- $ 5.690
- Último observado
- $ 5.690
Compara las ofertas
6 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.690 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.900 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Postobon |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702090029529 |
| Tipo de Producto | Gaseosas |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Ingredientes | Agua carbonatada, Azúcar, Acidulante ácido cítrico, Sabor idéntico al natural, Emulsionado, Sabor natural, Conservante benzoato de sodio, Conservante sorbato de potasio, Edulcorante artificial acesulfame k, Edulcorante artificial sucralosa, Colorante artificial amarillo 5, Colorante artificial amarillo 6, Colorante artificial rojo 40, Tartrazina |
|---|---|
| Etiquetado Nutricional | Alto en azúcares añadidos |
| Porción | 200 |
| Porciones por envase | 7.5 |
| Energía (kCal) | 40 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 9.8 |
| Azúcares totales (g) | 9.8 |
| Sodio (mg) | 9 |
| Condiciones Alimentarias | Apto para APLV, Libre de Frutos Secos, Libre de Huevo, Libre de Lactosa, Libre de Maní, Libre de Mariscos, Libre de Nueces, Libre de Peces, Libre de Soya, Libre de Sulfitos, Libre de Trigo, Vegano, Vegetariano |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.