
Bebida Gasificada Postobón Acqua Frutos Rojos 1,5 Lt BEBIDA GASEOSA POSTOBON ACQUA FRUTOS ROJOS 1.5L
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago3 oct11 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 5.190 a $ 4.700. El mínimo fue $ 2.905 y el máximo $ 5.190. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 2.905
- Máximo observado
- $ 5.190
- Último observado
- $ 4.700
Compara las ofertas
6 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 4.700 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 4.700 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 4.700 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 4.700 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 4.700 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 5.190 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Postobon |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702090062854 |
| Tipo de Producto | Gaseosas |
|---|
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Condiciones Alimentarias | Vegano |
|---|
| Ingredientes | Agua carbonatada, Acidulante ácido cítrico, Acidulante ácido málico, Sabores naturales, Conservante benzoato de sodio, Regulador de la acidez citrato de sodio, Edulcorante artificial sucralosa, Edulcorante artificial acesulfame k, Edulcorante natural estevia, Colorante artificial rojo 6 |
|---|---|
| Porción | 200 |
| Porciones por envase | 7.5 |
| Sodio (mg) | 18.8 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.