
Gaseosa Naranja Postobón Pet x 400 ml GASEOSA NARANJ PET NO RETORNABLE 400 ML
Compara antes de comprar en Precierto y elige la oferta que más te convenga.
Historial general del precio
El menor precio de producto observado entre vendedores; el envío aún no está confirmado.
7 ago23 ago4 oct
Precio del producto sin envío confirmado
En el periodo observado, el precio del producto pasó de $ 2.750 a $ 2.830. El mínimo fue $ 2.100 y el máximo $ 2.990. Los importes no incluyen un envío confirmado.
- Mínimo observado
- $ 2.100
- Máximo observado
- $ 2.990
- Último observado
- $ 2.830
Compara las ofertas
6 vendedores para esta variante exacta.
| Vendedor | Precio del producto | Continuar |
|---|---|---|
| Cencosud - ColombiaCompra a través de Jumbo ColombiaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 2.830 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
| OlimpicaDisponible · NuevoVer historial de este vendedor | $ 3.000 Envío por confirmar; este precio no incluye ese costo. Ordenado por precio del producto | Ir a la tienda |
Ficha técnica
| Marca | Postobon |
|---|---|
| Código de barras (GTIN) | 7702090031935 |
| Tipo de Producto | Gaseosas |
|---|---|
| Contenido Neto | 400 ml |
| Envase | PET |
| Gasificado | Si |
| Pack-Unitario | Unitario |
| Sabor | Naranja |
| Cantidad | 1 Unidad |
|---|
| Peso del Producto | 420 g |
|---|---|
| Tamaño | Individual |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Ingredientes | Agua carbonatada, Azúcar, Acidulante ácido cítrico, Sabor idéntico al natural emulsionado, Sabor natural, Conservante benzoato de sodio, Conservante sorbato de potasio, Edulcorante artificial acesulfame k, Edulcorante artificial sucralosa, Colorante artificial amarillo 5, Colorante artificial amarillo 6, Colorante artificial rojo 40, Tartrazina |
|---|---|
| Porción | 200 |
| Porciones por envase | 2 |
| Energía (kCal) | 40 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 9.8 |
| Azúcares totales (g) | 9.8 |
| Sodio (mg) | 9 |
Datos técnicos informados por Jumbo Colombia. Confirma los detalles en la tienda antes de comprar.